Specifikacije | |
Dimenzije i masa | 163.3 x 77.5 x 8 mm, 183 grama |
Materijali kućišta | Plastika |
Ekran | 6.5 inča, 1560 x 720 piksela (19.5: 9), TFT IPS, 264 ppi, automatskak ontrola osvetljenja, Corning Gorilla Glass 3 |
Operativni sistem | Google Android 9.0, OneUI 1.x |
Platforma | Qualcomm Snapdragon 450 (14 nm tehnologija), osam Cortex A53 jezgara radnog takta do 1.8 GHz, Adreno 506 grafika |
Memorija | 3 GB RAM, 32 GB ROM (fslobodno 21.8 GB), microSD memorijska kartica kapaciteta do 512 GB 4/64 GB opcija |
Bežično povezivanje | Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.2 |
Mreže | 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100 4G: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) 4G TDD LTE B34 (2010), B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) Dual SIM, nanoSIM (nije hibridni slot) |
Navigacija | GPS / GLONASS |
Senzori i konektori | USB Type C (USB 2.0) akcelerometar, senzor blizine, senzor osvetljenja, žiroskop, geomagnenti senzor senzor otiska prsta sa zadnje strane Otključavanje prepoznavanjem lica |
Glavna kamera | 13 MP (f / 1.8) PDAF + 8 MP (f / 2.2) + 5 MP (senzor dubine), LED blic, 1080p video snimanje |
Prednja kamera | 8 MP (f / 2.0), efekat zamućenja pozadine, nema autofokus |
Baterija | Li-Pol 4000 mAh, vreme razgovora do 23 sata, video reprodukcija do 18 sati, LTE do 24 sata brzo punjenje, 15W punjač |
Stepen zaštite | nema |
Boje | crna, crvena, plava i zelena |
Zvuk | Fm radio |
Sistem plaćanja | Samsung Pay, Google Pay |
Sar | Glava SAR: 0.35 W / kg SAR na kućištu: 0.83 W / kg (Evropska metodologija testiranja) |
Akcija!
Samsung A20s
рсд19,470.00 рсд17,110.00
Plaćanje po pouzeću.
Za više informacija pozovite 064/ 960 666 4
Morate biti ulogovani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.